156 157 26812
发布时间:2023-05-06 发布人:admin 阅读数:(223) TAG:
轮毂生产一般指的以铝铸件为主要加工对象,随着汽车消费水平的升级,轮毂以铝制品为主流,当轮毂从铸件到清洗加工,需要滚筒流水线来输送,今天我们说说滚筒流水线在加工轮毂的使用;
以东营某车轮加工公司为列,此公司从铸件、车削、加工、清洗、检测、包装等工艺整体滚筒流水线输送,在设定输送线路时区分为工序转移输送线,上料输送线由无动力滚筒输送机,下料输送线无动力滚筒输送机输送,这些工序需要主线是有动力传动滚筒输送,主线滚筒流水线连接车削加工区域,然后输送到清洗区域,在输送到检测区域,主线设有信号检测装置,副线有操作开关控制,每一道工序的末尾安装有积放辊筒,视加工进展人工控制前进,
每个检验台预留手动接吹扫气枪的快插接头2组、5孔插座2组,
此次滚筒流水线安装完后并立即投入使用,较好的解决了轮毂生产的难题,为整个生产实现自动化生产,加快轮毂生产效率,实现了设计之初的经济效益;
878cc彩票 下面是滚筒流水线采购要求:仅供参考
机加车间半成品传输辊道技术要求(参考尺寸):
| 序号 | 项目 | 类别 | 单位 | 参数 | 备注 | |||||
| 1 | 辊道有效宽度 | 主辊道 | mm | 800 | ||||||
| 2 | 上料辊道 | mm | 850 | |||||||
| 3 | 工序转移辊道 | mm | 800 | |||||||
| 4 | 工作面高度 | / | mm | 700 | ||||||
| 5 | 辊道间距 | 主辊道 | mm | 125 | ||||||
| 6 | 上料辊道 | mm | 100 | |||||||
| 7 | 工序转移辊道 | mm | 125 | |||||||
| 8 | 滚筒直径 | / | mm | 60 | ||||||
| 9 | 滚筒链轮类型 | / | / | 双链轮 | ||||||
| 10 | 辊筒是否包胶 | / | / | 不包胶 | ||||||
| 11 | 表面处理方式 | 滚筒 | / | 镀锌 | ||||||
| 12 | 线槽导轨 | / | 表面喷塑 | |||||||
| 13 | 支腿 | / | 表面喷塑 | |||||||
| 14 | 材料 | 滚筒 | / | 1、优质碳素钢无缝钢管。 2、轴头调质处理。 | ||||||
| 15 | 线槽导轨 | / | 1、 碳素钢板折弯。 2、两侧加尼龙防撞板。 3、线槽间加横撑及连接管加强。 | |||||||
| 16 | 支腿 | / | 1、矩形管制作。 2、支腿间加横撑及连接管加强。 3、高度配可调地角,调节范围 ±25mm。 | |||||||
| 17 | 壁厚 | 工序传输滚筒 | mm | ≥5 | ||||||
| 18 | 上料辊道滚筒 | mm | ≥5 | |||||||
| 19 | 主辊道滚筒 | mm | ≥3 | |||||||
| 20 | 线槽导轨 | mm | ≥3 | |||||||
| 21 | 支腿矩形管壁厚 | mm | ≥3 | |||||||
| 22 | 辊道动力状态 | 工序转移辊道 | / | 无动力 | ||||||
| 23 | 上料辊道 | / | 无动力 | |||||||
| 24 | 主辊道 | / | 有动力 | |||||||
| 序号 | 项目 | 类别 | 单位 | 参数 | ||||||
| 1 | 辊道有效宽度 | 主辊道 | mm | 800 | ||||||
| 2 | 上料辊道 | mm | 850 | |||||||
| 3 | 工作面高度 | / | mm | 700 | ||||||
| 4 | 辊道间距 | 主辊道 | mm | 125 | ||||||
| 5 | 上料辊道 | mm | 100 | |||||||
| 6 | 滚筒直径 | / | mm | 60 | ||||||
| 7 | 辊筒是否包胶 | / | / | 滚筒包胶/材料尼龙/包胶厚度5mm | ||||||
| 8 | 滚筒链轮类型 | / | / | 双排碳钢滚子链轮 | ||||||
| 9 | 表面处理方式 | 滚筒 | / | 镀锌 | ||||||
| 10 | 线槽导轨 | / | 表面喷塑 | |||||||
| 11 | 支腿 | / | 表面喷塑 | |||||||
| 12 | 材料 | 滚筒 | / | 1、优质碳素钢无缝钢管。 2、轴头调质处理。 | ||||||
| 13 | 线槽导轨 | / | 1、 碳素钢板折弯。 2、两侧加尼龙防撞板。 3、线槽间加横撑及连接管加强。 | |||||||
| 14 | 支腿 | / | 1、矩形管制作。 2、支腿间加横撑及连接管加强。 3、高度配可调地角,调节范围 ±25mm。 | |||||||
| 15 | 材料壁厚 | 上料滚筒 | mm | ≥5 | ||||||
| 16 | 主辊道 | mm | ≥3 | |||||||
| 17 | 线槽导轨 | mm | ≥3 | |||||||
| 18 | 支腿矩形管 | mm | ≥3 | |||||||
| 19 | 辊道动力状态 | 主辊道 | / | 有动力 | ||||||
| 20 | 上料辊道 | / | 无动力 | |||||||
| 21 | 驱动电机类型 | 打磨区域外/详见图纸 | 套 | 常规电机 | ||||||
| 22 | 打磨区域内/详见图纸 | 套 | 防爆电机、开关等相关设备设施 | |||||||
| 23 | 刹车阻挡装置 | / | 套 | 辊道线尾端安装积放滚筒/PLC控制阻挡器 | ||||||
| 24 | 驱动装置 | / | 套 | 原则上8米一套驱动。在满足使用及寿命要求的前提下,可根据实际情况进行调整。 | ||||||
| 25 | 急停开关 | / | 个 | 根据现场实际需要安装 | ||||||
本文网址:http://net-a-car.com/industry/177.html
类似产品参考:流水线滚筒